Informazioni di Base.
Model No.
H44H Check Valve with Lever Counter Weight Hydraul
Funzione
Nrvg Silenzio, evitare il riflusso medio
Tenuta Form
guarnizione dura in metallo
Direzione flusso
Inversione
Standard
bs1868,api 6d,asme b16.34; din3356, en10739
Applicazione
Uso industriale
cofano valvola
cofano imbullonato, cofano saldato,psb
valore nominale pre-temp
asme b16.34
test e ispezione
api 598, api 6d
test valvole
100% di quantità testata prima della consegna
certificato di prova
certificato en1024 3.1, fornire rt,mt,pt,ut
certificato aziendale
api6d/ce/iso9001/iso14001
marchio
shf e oem
speciale
nace mr-0175
fornitore
direttamente dalla fabbrica
garanzia valvola
18 mesi
Pacchetto di Trasporto
Plywood Wooden Case
Specifiche
150x120x100CM
Marchio
SHF
Origine
Jiangshu, China
Codice SA
8481300000
Capacità di Produzione
200000
Descrizione del Prodotto
La costruzione è la seguente
Nome | Valvola di ritegno di tipo oscillante |
Dimensioni | 1/2"~24"; DN15~DN600 |
Pressione normale | CLASSE 150/300/600/900/1500/2500; PN16/PN25/PN40/PN64/PN100/PN160/PN250 |
Standard di progettazione | BS1868,API 6D,ASME B16.34; DIN3356, EN10739 |
Contrassegnato | MSS SP-25 |
Flangia finale | ANSI B 16.5,ASME B16.47; EN1092,DIN2543~DIN2547,AS2129 |
Faccia a faccia | ANSI B 16.10,API 6D; DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
Standard di prova | API598,API 6D; DIN3230, EN12266,ISO 5208 |
Temperatura adatta | -29~425°C |
Medio | Acqua dolce, acque reflue, acqua di mare, aria, vapore, cibo, medicina, oli, alcali, sale ecc. |
Ambiente acido | NACE MR0175 |
Struttura
- porta normale |
- cofano imbullonato / cofano a tenuta di pressione / cofano saldato |
-P.T a ASME B16.34 |
- posto rinnovabile |
- anello di sicurezza filettato o saldato |
- DESIGN:BS1868, API 6D,DIN3356, EN10739,JIS,ANSI,GB |
- estremità di saldatura di testa secondo ASME B16.25; DIN 3239,EN12627 |
- estremità flangiate secondo ASME B16.5;DIN2543~DIN2547;EN1092 |
- acciaio al carbonio fuso o forgiato, acciaio inox, acciaio duplex |
Parte principale e materiali
Nomi delle parti | Materiali della parte | |||||||
Corpo | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
Coperchio | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
Disco | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
Braccio | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
Perno del braccio | A182 6a | A182 304 | A182 304 | A182 304 | A182 316 | A182 304L | A182 316L | A182 F53/F51 |
Sede/anello di sicurezza | 13% Cr | SS304 | 13% Cr | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | A182 F53/F51 |
Guarnizione del coperchio | SS304+grafite/SS304+grafite | |||||||
Bulloni/dadi | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Terreno adatto | W.O.G ecc. | HNO3, CH3OOH ecc. | Urea, ecc. | |||||
Temperatura adatta | -29~425 °C. | -46~340 °C. | -29~538 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -29~315 °C. |
Display del prodotto
Introduzione all'azienda