- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- LINEA DI PRODUZIONE
- ATTIVITÀ ESPOSITIVE
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Le molle a gas in acciaio inox offrono diversi vantaggi, tra cui un design a ciclo di vita elevato e una bassa firma magnetica. Sono realizzati in acciaio inox di alta qualità tipo 304, che li rende resistenti ad elementi difficili come l'acqua salata e temperature estreme.
TUTTE LE DIMENSIONI, I TIPI, I COLORI E I REQUISITI POSSONO ESSERE PERSONALIZZATI.
DATR REGOLARE QUI SOTTO PER IL VOSTRO RIFERIMENTO GENTILE.
Corsa(MM) | Lunghezza(MM) | Forza(N) | Corsa(MM) | Lunghezza(MM) | Forza(N) | |
40 | 150 | 200 | 55 | 180 | 200 | |
45 | 160 | 100 | 80 | 245 | 300 | |
60 | 200 | 200 | 95 | 330 | 215 | |
85 | 255 | 300 | 100 | 300 | 200 | |
90 | 245 | 150 | 140 | 400 | 350 | |
102 | 297 | 200 | 150 | 415 | 650 | |
103 | 282 | 80 | 150 | 445 | 350 | |
110 | 310 | 150 | 160 | 590 | 300 | |
130 | 361 | 150 | 160 | 470 | 450 | |
145 | 365 | 60 | 180 | 480 | 350 | |
150 | 380 | 150 | 180 | 500 | 500 | |
150 | 415 | 100 | 200 | 520 | 400 | |
160 | 440 | 200 | 230 | 560 | 450 | |
160 | 405 | 500 | 230 | 680 | 680 | |
180 | 500 | 300 | 240 | 610 | 500 | |
200 | 527 | 600 | 270 | 650 | 680 | |
205 | 500 | 150 | 280 | 700 | 600 | |
220 | 560 | 250 | 320 | 770 | 350 | |
250 | 600 | 380 | 350 | 820 | 400 | |
280 | 650 | 50 | 410 | 990 | 480 | |
325 | 766 | 120 | 435 | 1005 | 150 |
DAL 1993
OLTRE 15,000 METRI QUADRATI DI AREA DI FABBRICA
OLTRE 550 CLIENTI DA CASA E ALL'ESTERO CON UNA COLLABORAZIONE A LUNGO TERMINE
OLTRE 1,600,000 PC ALL'ANNO
OLTRE 1000 TIPI DI PRODOTTI MATURI ATTUALMENTE E PIÙ DI 30 PRODOTTI DI NUOVA CONCEZIONE OGNI ANNO
OLTRE 13 FASI DI PROCEDURA RIGOROSE E COMPLETE, DALLA PROGETTAZIONE ALLA PRODUZIONE FINO ALL'ISPEZIONE COMPLETA.
IAF, CNA, SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ ISO 9001:2015