- Panoramica
- Applicazione
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Molla a gas pressurizzata regolabile con bloccaggio
Nome | Molla di supporto bombola di gas di bloccaggio regolabile per sedile bus | ||||
Qualità | Test di fatica TUV superato 1.180,000 volte | ||||
2.ROHS certificato da SGS | |||||
Certificazione ISO 9001 e ISO/TS 16949 per il sistema di qualità internazionale | |||||
Utilizzare | Automobile;Auto,auto;Mobili;macchine,attrezzature meccaniche; Barca,container,ecc.. | ||||
Materiale | acciaio/ss304/ss316 | ||||
Colore | argento/nero/altri | ||||
Connettore | connettore a sfera/occhiello metallico/forcella e così via | ||||
Vantaggio | 1.passare 180,000 volte i tempi di fatica | ||||
2.possiamo fornire campioni gratuitamente | |||||
3.Competivite prezzo | |||||
4.tempi di consegna rapidi: 1000 pz. 3 giorni | |||||
Le dimensioni possono essere effettuate in base alle richieste del cliente. |
N. prodotto | Lunghezza estesa | Corsa | DIAM | Forza |
KQL001-006 | 250-300-350-400-600-800 | 40,70,100,140,240,300 | 22*10 | 100 N |
KQL007-010 | 200-200-280-330 | 40-40-100-100 | 27*10 | 100-430N |
KQL011-014 | 360-400-500-600 | 140-100-120-200 | 27*10 | 100-900N |
KQL015 | 800 | 300 | 27*10 | 200-900N |
KQL016 | 900 | 350 | 27*10 | 200-1000N |
KQL017 | 290 | 100 | 22*10 | 100 N. |
KQL018 | 330 | 120 | 27*10 | 350 N. |
KQL019 | 325 | 100 | 27*10 | 500 N. |
Ammortizzatori a gas per veicoli di alta qualità (YQL)
Può essere utilizzato in tutti i tipi di atuo, auto per puntone la copertura
Qualità:
180, 000 volte superato test di fatica TUV
Certificato RoHS da SGS
Certificazione ISO9000: Certificazione internazionale del sistema di qualità 2001
Specifiche
Materiale: Acciaio/ss304/ss316
Colore: Argento/nero/altri
Connettore: Connettore a sfera/occhiello metallico/forcella e così via
Le dimensioni possono essere effettuate in base alle richieste del cliente.
Vantaggio:
1)possiamo fornire campioni gratuitamente.
2)Prezzo di competivite
Tempi di consegna rapidi
Molla di supporto bombola di gas di bloccaggio regolabile
Molla di supporto bombola di gas di bloccaggio regolabileMolla di supporto bombola di gas di bloccaggio regolabile
FAQ
D: Qual è il tuo MOQ di questa molla a gas?
A: 100pz. È disponibile una piccola quantità .
D: Qual è il tempo di consegna ?
A: Dopo aver ricevuto il pagamento per campione o deposito merci.3 giorni per campione,5-15 giorni per 3.000 pezzi,10-35 giorni per 10.000 pezzi
D: È giusto fare il proprio marchio del cliente?
R: Questo è Va bene. se il cliente lo richiede, noi faremo il marchio del cliente. Altrimenti facciamo il nostro marchio
D: Dove si trova la porta di carico?
A: Porto di Shanghai o su richiesta del cliente
D: Quali sono i termini di pagamento?
A: 30% di deposito prima della produzione e del saldo prima della spedizione
D: Qual è la capacità produttiva disponibile della vostra azienda?
R: Produciamo oltre 300.000 pezzi di molle a gas al mese.