Informazioni di Base.
Model No.
cc-260#
Stato
Nuovo
pressione
420n-460n
dimensioni della confezione
53*26*11cm
spessore di 28 tubi
1,0 mm-2,5 mm
spessore di 50 provette
1,0 mm-1,5 mm
certificazione
tuv/lga, sgs
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Specifiche
extension 120mm
Marchio
Chuangcai
Origine
Changzhou
Codice SA
8479899990
Capacità di Produzione
500000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Modello | L-mm | S-mm | V-mm | X-mm | (F2)N±20N |
CIRCUITO B/C-40 | 232 | 40 | 135 | 70 | 500 |
CIRCUITO B/C-60 | 272 | 60 | 155 | 70 | 480 |
CIRCUITO B/C-80 | 300 | 80 | 175 | 70 | 460 |
CIRCUITO B/C-100 | 340 | 100 | 195 | 70 | 450 |
CIRCUITO B/C-120 | 388 | 120 | 215 | 70 | 420 |
CIRCUITO B/C-140 | 408 | 140 | 225 | 70 | 420 |
CIRCUITO B/C-160 | 437 | 160 | 245 | 70 | 420 |
CIRCUITO B/C-180 | 502 | 180 | 275 | 70 | 420 |
CIRCUITO B/C-200 | 539 | 200 | 295 | 70 | 420 |
CIRCUITO B/C-260 | 710 | 260 | 385 | 70 | 460 |
CIRCUITO B/C-330 | 710 | 215 | 385 | 70 | 460 |
Nota: /tutte le dimensioni e forza personalizzate possono accettare. |
Il nostro servizio:
1. La vostra richiesta di informazioni verrà risposto entro 24 ore.
2. OEM E ODM
3.1-5pz. Sono gratuiti.
4. Il tempo di consegna può essere controllato entro 15 giorni. Se ci sono circostanze speciali noi confermeremo con in anticipo.
5. Produciamo come vostro disegno, campione o dettagli indicati.