Informazioni di Base.
Model No.
YQL
dimensioni
1.5m,1.1m,0.8m,0.6m
colore
bianco o nero
Pacchetto di Trasporto
1PC/Poly Bag; 50PCS/CTN
Specifiche
ROHS, SGS
Marchio
LONGXIANG
Origine
Changzhou, Jiangsu, China
Codice SA
8479899990
Capacità di Produzione
600, 000 Piece/Pieces Per Month
Descrizione del Prodotto
Molla a gas con base a parete con staffe
Nome | Molla a gas con base a parete con staffe | ||||
Qualità | Test di fatica TUV superato 1.180, 000 volte | ||||
2. ROHS certificato da SGS | |||||
Certificazione ISO 9001 e ISO/TS 16949 Per il sistema di qualità internazionale | |||||
Utilizzare | Automobile; Auto, auto; Mobili; Macchine, attrezzature meccaniche; Barca, container, ecc... | ||||
Materiale | Acciaio/ss304/ss316 | ||||
Colore | Argento/nero/altri | ||||
Connettore | Connettore a sfera/occhiello metallico/forcella e così via | ||||
Vantaggio | 1. Passare 180, 000 volte i tempi di fatica | ||||
2. Possiamo fornire campioni gratuitamente | |||||
3. Competivite prezzo | |||||
4. Tempi di consegna rapidi: 1000 pz. 3 giorni | |||||
Le dimensioni possono essere effettuate in base Alle richieste del cliente. |
N. Prodotto | Lunghezza estesa | Corsa | DIAM | Forza |
YQL | 100-300 | 30-100 | 12*4 | 5-100 N |
YQL | 300-600 | 100-200 | 15*6 | 10 N |
YQL | 600-900 | 200-300 | 18*8 | 50-600N |
YQL | 900-1200 | 300-400 | 22*10 | 100-1200N |
YQL | 1200-1600 | 400-500 | 25*12 | 100-1800N |
YQL | 1600-2000 | 500-600 | 28*14 | 100-3000N |
YQL | 2000-2500 | 600-700 | 28*16 | 100-3000N |
YQL | 2500-3000 | 700-900 | 40*20 | 300-4000 N |
Le dimensioni possono essere effettuate in base Alle richieste del cliente. |
Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci!