- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
supporto personalizzato
oem, odm
connessione
kf
chiave
valvola a sfera con flangia
Pacchetto di Trasporto
Carton, Wooden Case
Specifiche
SS304
Marchio
HARVEST
Origine
Hubei China
Codice SA
8481901000
Capacità di Produzione
500000 Per Month
Descrizione del Prodotto
DN10 DN16 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN63 ALTO PERSONALIZZABILE Valvola a sfera depressione (pressione)
Materiali delle parti principali | |||||||
Corpo, cofano e stelo: Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile | |||||||
Elemento di tenuta: PTFE, NBR, Viton, PPL | |||||||
Principali prestazioni tecniche | |||||||
Campo di applicazione Pa | 1.3*10^-4---10^5 | ||||||
Velocità di dispersione Pa.1/s | <1.3*10^-4 | ||||||
Temperatura applicabile ºC | -25--80ºC(NBR),-30--150ºC(VITON) | ||||||
Metodo di connessione | pressione di applicazione | ||||||
raccordo(GB6070,JB919) | 1.3*10^-4---0.6*10^6 | ||||||
Flangia di saldatura(GB6070,JB919) | 1.3*10^-4---1.6*10^6 | ||||||
Flangia di serraggio(GB4982) | 1.3*10^-4---0.1*10^6 | ||||||
filettato | 1.3*10^-4---1.6*10^6 | ||||||
Numero modello (filettato) | DN | G | H | E | L | ||
GU-10(G) | 10 | 1/4" | 52 | 105 | 22 | ||
GU-16(G) | 16 | 1/2" | 64 | 130 | 22 | ||
GU-20(G) | 20 | 3/4" | 67 | 130 | 22 | ||
GU-25(G) | 25 | 1" | 83 | 165 | 22 | ||
GU-32(G) | 32 | 1/4" | 89 | 165 | 26 | ||
GU-40(G) | 40 | 1/2" | 100 | 190 | 30 | ||
GU-50(G) | 50 | 2" | 125 | 190 | 30 | ||
GU-63(G) | 63 | 2 1/2" | 150 | 250 | 35 | ||
GU-80(G) | 80 | 3" | 161 | 250 | 35 | ||
GU-100(G) | 100 | 4" | 180 | 280 | 40 | ||
Numero modello(Union GB6070) | DN | D | Fai | H | E | L | N-ΦC |
GU-10(F) | 10 | 55 | 40 | 52 | 105 | 84 | 4-Φ6.6 |
GU-16(F) | 16 | 60 | 45 | 64 | 130 | 84 | 4-Φ6.6 |
GU-25(F) | 25 | 70 | 55 | 83 | 165 | 114 | 4-Φ6.6 |
GU-32(F) | 32 | 90 | 70 | 89 | 165 | 140 | 4-Φ9 |
GU-40(F) | 40 | 100 | 80 | 100 | 190 | 160 | 4-Φ9 |
GU-50(F) | 50 | 110 | 90 | 125 | 190 | 170 | 4-Φ9 |
GU-63(F) | 63 | 130 | 110 | 150 | 250 | 195 | 4-Φ9 |
GU-80(F) | 80 | 145 | 125 | 161 | 250 | 220 | 8-Φ9 |
GU-100(F) | 100 | 165 | 145 | 180 | 280 | 280 | 8-Φ9 |
Numero modello(flangia serrata GB4982) | DN | D1 | D | H | E | L | |
GU-10(KF) | 10 | 12.2 | 30 | 52 | 105 | 84 | |
GU-16(KF) | 16 | 17.2 | 30 | 64 | 130 | 84 | |
GU-25(KF) | 25 | 26.2 | 40 | 83 | 165 | 114 | |
GU-32(KF) | 32 | 34.2 | 55 | 89 | 165 | 140 | |
GU-40(KF) | 40 | 41.2 | 55 | 100 | 190 | 160 | |
GU-50(KF) | 50 | 52.2 | 75 | 125 | 190 | 170 |
Manteniamo un inventario ragionevole di oltre 1700 tipi di prodotti per vuoto standard, garantendo la spedizione immediata per gli acquisti standard.
Il nostro team professionale di ricerca e sviluppo si concentra su nuovi progetti e su richieste speciali dei nostri clienti. Accettiamo ordini OEM/ODM.
Nel mercato cinese, abbiamo registrato una crescita media del 20% annuo e le nostre vendite interne hanno registrato 20 milioni di CNY20 nel 2016, la top 5 del mercato cinese.
Abbiamo anche goduto di amicizia con i nostri clienti provenienti da Asia orientale e meridionale, Nord America, Europa e Oceania. Quasi il 99% dei nostri amici internazionali ripeterà i loro ordini con noi e un ulteriore 96% sono i nostri clienti abituali. Per incoraggiare la relazione a lungo termine, offriamo sconti privilegiati ai clienti che ritornano e ordini ripetuti.
Comprendiamo i prezzi competitivi, i prodotti di qualità e i servizi più sentiti e i pilastri del nostro successo in un ambiente dinamico. Ci impegniamo a migliorare la nostra attività con una prospettiva progressiva, con affidabilità, professionalità e compassione.
1.fabbrica o società commerciale.
A:Siamo una produzione professionale con 16 anni di esperienza in questo settore.
2. Qualsiasi scorta;
A:componenti per vuoto, come flange, valvole, pompe e forni ad alta temperatura, abbiamo scorte, possono essere spediti molto presto.
3.Condizioni di pagamento
A:se il valore totale è superiore a USD 1000.00,30% T/T in anticipo e 70% T/T prima della spedizione;
Quando il valore totale è inferiore a 1000.00 USD, speriamo di ottenere il vostro supporto con il 100% di anticipo.
4.giorni di consegna
A:dipende dai prodotti ordinati, se con scorte, con 5 giorni lavorativi.If talor-fatto, regolarmente 10-15 giorni
5.Assistenza post-vendita
R:qualsiasi problema sarà una risposta entro 12 ore;se non può essere risolto tramite guida on-line, sostituiremo la merce o effettueremo la riparazione in loco.
6.garanzia
A:tutti i prodotti sono garantiti per 12 mesi.