Informazioni di Base.
Model No.
12V190
Specifiche
1000
Marchio
jichai
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8409999000
Capacità di Produzione
50000pecises/Year
Descrizione del Prodotto
Modello di gruppo elettrogeno | Modello di motore | Potenza nominale(KW/KVA) | Tensione nominale (V) | Frequenza nominale (HZ) | Dimensione complessiva L*B*H(mm) | Peso netto (KG) | Carburante | |
700GF-TK2 | A12V190ZLT-2 | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | gas naturale | |
800 GF-W | AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | gas di miniera di carbone | |
1000GF-NK | AD12V190ZLZ | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | biogas | |
1000GF-TK1 | AD12V190ZLT1 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | gas naturale | |
1000GF-TK2 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | gas naturale | |
1000GFZ-TK2 | AD12V190ZLT3 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | gas naturale | |
1000GF-T. | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gas naturale | |
1000GF-T3 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gas naturale | |
1000GF-T4 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gas naturale | |
1100GF-WK | H16V190ZLW-2 | 1100/1375 | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | gas di miniera di carbone | |
Specifiche principali per i motori a gas | ||||||||
Modello | Potenza nominale (KW) | Velocità nominale(giri/min) | Rapporto di compressione | Consumo termico specifico(kj/kw.h) | Consumo specifico di olio(g/kw.h) | Dimensione complessiva L*B*H(mm) | Peso netto (KG) | CARBURANTE |
AD12V190ZLT1 | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤11000 | ≤1.6 | 2979*2312*2471 | 9300 | gas naturale |
AD12V190ZLT2 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | gas naturale |
AD12V190ZLT3 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | gas naturale |
AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | gas di miniera di carbone |
H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 3830*1792*2315 | 9300 | gas naturale |
H16V190ZLT-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | gas naturale |
H16V190ZLW-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤9500 | ≤1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | gas naturale |
Principali dati tecnici | ||||||||
N. e disposizione dei cilindri:12,60.Vee | ||||||||
Tipo:quattro tempi, raffreddato ad acqua,turbocompresso e postraffreddato, iniezione diretta | ||||||||
Alesaggio: 190 mm | ||||||||
Corsa: 215 mm | ||||||||
Rapporto di compressione:14:1 | ||||||||
Senso di rotazione: motore in senso antiorario(rivolto verso il volano) | ||||||||
Metodo di avviamento: motore elettrico | ||||||||
Metodo di lubrificazione: lubrificazione a pressione e a spruzzo | ||||||||
Velocità di regolazione stabile: 0-5% regolabile |
Jinan Guohua Green Power Equipment Co.,Ltd(JNGH),è una società di vendita e assistenza high-tech di Jinan Diesel Engine Co., Ltd. Fondata nel 2010, JNGH ha formato un sistema completo di vendita e post-vendita di motori serie 190(marchio jichai: 6L190,8V190,12V190,16V190)
Ambito di attività principale:
Fase iniziale: Consultazione, designazione, fornitura ed erezione di centrali elettriche basate su motori, tra cui generatore diesel, generatore di gas naturale, generatore di gas di carbone e generatore di biogas.
Stadio intermedio:fornitura di parti di motore diesel jinan(marchio jichai/chidong).JNGH ha due magazzini.uno situato a Jinan che rifornire il mercato nazionale nord e sud.uno situato nella provincia di Xinjiang che rifornire il mercato occidentale.così potrebbe consegnare le parti velocemente e garantire la qualità.
Fase successiva: JNGH offre anche la revisione del motore e la manutenzione del servizio.con l'esperto ingegnere e le competenze professionali, i problemi potrebbero essere facilmente risolti.non solo la Cina nazionale, il Ghana, il Kazakistan, il Vietnam e il Myanmar potrebbe anche vedere la traccia di JNGH.
Fase successiva:servizio di revisione e manutenzione offerto.